FLUXO DE CAIXA 2023

Aqui você encontra as receitas e as despesas da ONG ao longo do ano, discriminados por categorias.
Para dúvidas ou sugestões, por gentileza escreva para financeiro@gaarcampinas.org

RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ANUAL
Bazar 502,30 442,44 1.148,48 1.238,44 1.189,51 1.144,91 165,00 4.047,25 760,00 251,00 1.237,29 0,00 12.126,62
Doações 3.694,49 7.211,14 3.916,05 5.245,11 7.312,88 2.900,47 3.041,36 5.688,50 3.127,21 6.624,59 18.222,82 0,00 66.984,62
Juros 1.882,57 1.781,80 1.690,65 1.873,75 1.510,98 1.782,61 628,97 196,06 132,36 20,21 6,70 0,00 11.506,66
Apadrinhamentos 750,00 990,00 910,00 810,00 840,00 1.030,00 740,00 570,00 530,00 650,00 350,00 0,00 8.170,00
Nota Fiscal Paulista 22.597,80 0,00 43.618,08 0,00 38.289,83 0,00 11.326,20 26.866,76 0,00 12.713,27 24.420,90 0,00 179.832,84
Sócios 240,00 260,00 290,00 290,00 1.140,00 1.395,00 520,00 495,00 310,00 450,00 240,00 0,00 5.630,00
Rifas 10,00 2.460,00 420,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00
Taxas de adoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vendas de produtos 737,21 492,80 452,49 273,60 511,05 792,60 497,15 299,47 0,00 0,00 970,00 0,00 5.026,37
TOTAL 31.360,77 14.336,03 53.339,75 10.972,90 52.884,25 9.615,59 17.458,68 38.663,04 5.684,57 21.609,07 46.087,71 0,00 302.012,36

DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ANUAL
Adestrador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Areia para gatos 219,69 824,88 284,76 368,50 325,60 177,47 253,70 154,70 371,37 79,98 298,90 0,00 3.359,55
Banho e Tosa 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 55,00 100,00 0,00 0,00 0,00 205,00
Bricolagem 0,00 426,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,70
Cartório 0,00 0,00 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,78 0,00 0,00 0,00 448,34
Cemitério 0,00 0,00 160,00 80,00 0,00 0,00 240,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 640,00
Compras 84,51 46,57 759,28 304,88 329,94 30,84 228,05 257,94 530,77 1.382,53 1.140,67 0,00 5.095,98
Posts patrocinados redes sociais 0,00 9,99 0,00 17,91 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90
Fraldas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfica 150,25 41,75 22,42 30,00 19,00 25,65 22,42 21,40 23,30 40,29 22,40 0,00 418,88
Imposto bancário 383,52 442,43 422,10 372,10 432,35 379,20 125,22 11,07 27,48 1,78 1,25 0,00 2.598,50
Mensalidade loja virtual 49,00 49,00 49,00 49,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00
Lares temporários 3.449,00 3.847,00 5.038,00 7.186,00 6.374,20 4.096,00 5.251,50 4.532,00 4.291,50 5.301,50 5.321,00 0,00 54.687,70
Medicamentos 3.189,67 2.077,37 2.930,75 2.902,08 3.181,98 3.263,03 2.521,96 4.269,17 559,34 3.764,04 2.393,16 0,00 31.052,55
Ração 4.682,10 4.504,46 1.719,82 5.265,65 7.961,48 4.391,01 2.754,41 4.124,48 4.156,18 5.025,70 -1.597,86 0,00 42.987,43
Renovação domínio site 0,00 74,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046,52
Sachês 0,00 0,00 251,31 33,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,17 18,77 0,00 504,53
Tapetes higiênicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarifas 78,75 0,00 0,00 92,09 91,50 101,46 94,71 91,50 95,55 169,91 164,92 0,00 980,39
Transporte 305,70 643,80 529,40 267,30 550,70 248,50 516,00 254,00 577,40 348,00 290,00 0,00 4.530,80
Vacinas 679,83 642,81 447,64 2.100,64 1.197,53 1.156,00 920,00 776,00 889,00 883,00 1.392,00 0,00 11.084,45
Veterinários 5.817,53 7.437,03 11.100,82 15.931,79 8.314,66 7.139,08 5.240,00 21.878,06 10.003,77 12.440,70 11.892,44 0,00 117.195,88
TOTAL 19.181,55 21.148,58 23.731,86 35.001,22 28.982,94 21.162,24 20.193,70 36.475,32 22.137,44 29.538,60 21.417,65 0,00 278.971,10

SALDO MENSAL


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ANUAL
12.179,22 -6.812,55 29.607,89 -24.028,32 23.901,31 -11.546,65 -2.735,02 2.187,72 -16.452,87 -7.929,53 24.670,06 0,00 23.041,26

PERCENTUAL


DESPESA % do saldo total   RECEITA % do saldo total
Adestrador 0.02%   Bazar 4.02%
Areia para gatos 1.20%   Doações 22.18%
Banho e Tosa 0.07%   Juros 3.81%
Bricolagem 0.15%   Apadrinhamentos 2.71%
Cartório 0.16%   Nota Fiscal Paulista 59.54%
Cemitério 0.23%   Sócios 1.86%
Compras 1.83%   Rifas 1.35%
Posts patrocinados redes sociais 0.05%   Taxas de adoção 0.00%
Fraldas 0.00%   Vendas de produtos 1.66%
Gráfica 0.15%  
Imposto bancário 0.93%  
Mensalidade loja virtual 0.13%  
Lares temporários 19.60%  
Ração 15.41%  
Renovação domínio site 0.73%  
Sachês 0.18%  
Tapetes higiênicos 0.00%  
Tarifas 0.35%  
Transportes 1.62%  
Vacinas 3.97%  
Veterinários 42.01%  

CASTRAÇÕES

Nosso objetivo principal é a castração, por isso temos um projeto que ajuda protetores independentes da cidade de Campinas/SP a castrarem a baixo custo os animais de rua ou de famílias carentes.
Aqui você encontra todos os procedimentos de castrações realizados pelo GAAR.

Clique aqui e veja o relatório


GAAR - GRUPO DE APOIO AO ANIMAL DE RUA